Енергодар

Динаміка

1987 рік — середні по місяцях

МісяцьT° сер максT° сер мінT° серОпади всьогоДнів
Січень -5.5° -12.6° -8.9° 54.6 мм 31
Лютий -0.9° -6.1° -3.4° 16.9 мм 28
Березень -3.3° -7.8° -5.5° 46.1 мм 31
Квітень 8.4° 1.2° 4.7° 42.9 мм 30
Травень 19.1° 10.9° 15° 56.7 мм 31
Червень 23.4° 16.1° 19.8° 93.4 мм 30
Липень 26.7° 18.9° 23° 57.5 мм 31
Серпень 23.3° 15.8° 19.6° 18.2 мм 31
Вересень 19.8° 12.3° 16° 17.4 мм 30
Жовтень 12.5° 6.6° 9.2° 9.2 мм 31
Листопад 35 мм 30
Грудень 1.1° -3.7° -1.4° 25.6 мм 31